| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 15.02.2016 | 86,54 l | 76,50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 10.02.2016 | 91,26 l | 82,50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 03.02.2016 | 80,31 l | 72,60 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 01.02.2016 | 66,37 l | 60 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 26.01.2016 | 87,14 l | 76,60 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 21.01.2016 | 80,41 l | 76,39 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.01.2016 | 88,50 l | 80 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 11.01.2016 | 86,58 l | 80 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 06.01.2016 | 85,20 l | 80 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 28.12.2015 | 74,55 l | 70 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
benzín, motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba5,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2016
Spotreba7,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 84 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 50 kW, r.v. 2019
Spotreba4,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 128 kW, r.v. 2019
Spotreba7,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 81 kW, r.v. 2017
Spotreba4,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo s premenou geometriou, 96 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 147 kW, r.v. 2018
Spotreba7,44 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj