Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 15.02.2016 | 86,54 l | 76,50 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.02.2016 | 91,26 l | 82,50 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.02.2016 | 80,31 l | 72,60 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.02.2016 | 66,37 l | 60 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.01.2016 | 87,14 l | 76,60 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.01.2016 | 80,41 l | 76,39 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 18.01.2016 | 88,50 l | 80 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.01.2016 | 86,58 l | 80 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.01.2016 | 85,20 l | 80 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 29.12.2015 | 74,55 l | 70 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.6 , 147 kW, r.v. 2018
Spotreba8,33 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 70 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 , 74 kW, r.v. 2022
Spotreba12,11 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 125 kW, r.v. 2018
Spotreba10,89 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 82 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 96 kW, r.v. 2020
Spotreba1,88 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 63 kW, r.v. 2009
Spotreba5,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2008
Spotreba8,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj